Il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, tanto che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili (fonte: I numeri del cancro in Italia 2016).
Negli ultimi decenni si è registrato un costante aumento di frequenza di diagnosi, accompagnata, però, da una riduzione della mortalità, anche a livello regionale. Ciò è stato possibile anche grazie alla sempre più ampia diffusione della diagnosi precoce, che ha permesso di aumentare il numero di tumori identificati ai primi stadi di sviluppo della malattia, quando il trattamento ha maggiori probabilità di essere efficace e meno invasivo.
Un ampio studio pubblicato sul Journal of Medical Screening (settembre 2012) e che ha passato in rassegna le ricerche pubblicate sui programmi di screening per il cancro al seno attivi in Europa ha mostrato che la mortalità si riduce del 25% per le donne che si sottopongono allo screening.
Lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni. La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di piccolo dimensioni, non ancora percepibili al tatto.
Questo target di popolazione femminile molisana viene invitato ogni due anni ad effettuare la mammografia. La popolazione bersaglio è di circa 20.000 unità annue di cui il 50% circa risponde alla chiamata. Le mammografie vengono effettuate attraverso il mammografo mobile itinerante.
CALENDARIO DEL MAMMOGRAFO MOBILE
Comune | Luogo | Da | A |
---|---|---|---|
Campobasso | Ospedale | 22/11/2018 | 21/12/2018 |
Termoli | Ospedale | 18/12/2018 | 21/12/2018 |
Campomarino | Comune | 13/12/2018 | 17/12/2018 |
Petacciato | Comune | 12/12/2018 | 12/12/2018 |
Montenero di Bisaccia | Casa della Salute | 10/12/2018 | 11/12/2018 |
Isernia | Ospedale | 28/11/2018 | 07/10/2018 |
Frosolone | Comune | 26/11/2018 | 27/11/2018 |
Castelpetroso | Comune | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
Monteroduni | Comune | 22/11/2018 | 22/12/2018 |
Toro | Comune | 21/11/2018 | 21/11/2018 |
Campobasso | Ospedale | 12/11/2018 | 16/11/2018 |
Venafro | Ospedale di Comunità | 12/11/2018 | 15/11/2018 |
Oratino | Comune | 09/11/2018 | 09/11/2018 |
Mirabello | Comune | 08/11/2018 | 08/11/2018 |
Ripalimosani | Comune | 07/11/2018 | 07/11/2018 |
Riccia | Casa della Salute | 05/11/2018 | 06/11/2018 |
Isernia | Ospedale | 05/11/2108 | 09/11/2018 |
San Martino in Pensilis | Comune | 24/10/2018 | 25/10/2018 |
Baranello | Comune | 31/10/2018 | 31/10/2018 |
Larino | Ospedale di Comunità | 26/10/2018 | 29/10/2018 |
Santa Croce di Magliano | Casa della Salute | 30/10/2018 | 31/10/2018 |
Vinchiaturo | Comune | 30/10/2018 | 30/10/2018 |
Campobasso | Ospedale | 01/10/2018 | 19/10/2018 |
Termoli | Ospedale | 01/10/2018 | 23/10/2018 |
Termoli | Ospedale | 17/09/2018 | 28/09/2018 |
Montenero di Bisaccia | Casa della Salute | 05/07/2018 | 10/07/2018 |
Campomarino | Comune | 28/06/2018 | 04/07/2018 |
Termoli | Ospedale | 22/06/2018 | 27/06/2018 |
Fossalto | Comune | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
Trivento | Comune | 18/06/2018 | 20/06/2018 |
Guardalfiera | Comune | 15/06/2018 | 15/06/2018 |
Castelmauro | Casa della Salute | 14/06/2018 | 14/06/2018 |
Roccavivara | Comune | 13/06/2018 | 13/06/2018 |
Montefalcone nel Sannio | Comune | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
Palata | Comune | 08/06/2018 | 08/06/2018 |
Montecilfone | Comune | 07/06/2018 | 07/06/2018 |
Mafalda | Comune | 06/06/2018 | 06/06/2018 |
Petacciato | Comune | 04/06/2018 | 05/06/2018 |
San Giacomo degli Schiavoni | Comune | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
Campobasso | Ospedale | 27/06/2018 | 03/07/2018 |
Macchiagodena | Comune | 26/06/2018 | 26/06/2018 |
Roccamandolfi | Comune | 25/06/2018 | 25/06/2018 |
Monteroduni | Comune | 22/06/2018 | 22/06/2018 |
Sant'Agapito | Comune | 21/06/2018 | 21/06/2018 |
Castelpetroso | Comune | 20/06/2018 | 20/06/2018 |
Carpinone | Comune | 19/06/2018 | 19/06/2018 |
Pesche | Comune | 18/06/2018 | 18/06/2018 |
Bagnoli del Trigno | Comune | 15/06/2018 | 15/06/2018 |
Carovilli | Comune | 14/06/2018 | 14/06/2018 |
Montaquila | Comune | 11/06/2018 | 11/06/2018 |
Venafro | Ospedale di Comunità | 12/06/2018 | 13/06/2018 |
Colli a Volturno | Comune | 08/06/2018 | 08/06/2018 |
Fornelli | Comune | 07/06/2018 | 07/06/2018 |
Isernia | Ospedale | 31/05/2018 | 06/06/2018 |
Jelsi | Comune | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
Tufara | Comune | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
Gambatesa | Comune | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
Pietracatella | Comune | 28/05/2018 | 28/05/2018 |
Macchia Valfortore | Comune | 25/05/2018 | 25/05/2018 |
Monacilioni | Comune | 24/05/2018 | 24/05/2018 |
Sant'Elia a Pianisi | Comune | 23/05/2018 | 23/05/2018 |
Campolieto | Comune | 22/05/2018 | 22/05/2018 |
Matrice | Comune | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
Castellino del Biferno | Comune | 18/05/2018 | 18/05/2018 |
Montagano | Comune | 17/05/2018 | 17/05/2018 |
Ripalimosani | Comune | 15/05/2018 | 16/05/2018 |
Termoli | Ospedale | 10/05/2018 | 14/05/2018 |
Portocannone | Comune | 08/05/2018 | 08/05/2018 |
Ururi | Comune | 31/05/2018 | 31/05/2018 |
Rotello | Comune | 30/05/2018 | 30/05/2018 |
Casacalenda | Comune | 29/05/2018 | 29/05/2018 |
Bonefro | Comune | 28/05/2018 | 28/05/2018 |
Santa Croce di Magliano | Casa della Salute | 23/05/2018 | 25/05/2018 |
Jelsi | Comune | 21/05/2018 | 21/05/2018 |
Cercemaggiore | Comune | 17/05/2018 | 18/05/2018 |
San Giuliano Del Sannio | Comune | 15/05/2018 | 15/05/2018 |
Sepino | Comune | 14/05/2018 | 15/05/2018 |
Colle d'Anchise | Comune | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
Oratino | Comune | 10/05/2018 | 10/05/2018 |
Spinete | Comune | 09/05/2018 | 09/05/2018 |
Baranello | Comune | 07/05/2018 | 08/05/2018 |
Busso | Comune | 04/05/2018 | 04/05/2018 |
Vinchiaturo | Comune | 02/05/2018 | 03/05/2018 |
Guglionesi | Comune | 26/04/2018 | 03/05/2018 |
Termoli | Ospedale | 16/04/2018 | 24/04/2018 |
Frosolone | Comune | 11/04/2018 | 13/04/2018 |
Agnone | Ospedale | 04/04/2018 | 10/04/2018 |
Campodipietra | Comune | 04/04/2018 | 05/04/2018 |
Toro | Comune | 06/04/2018 | 06/04/2018 |
Isernia | Ospedale | 08/03/2018 | 20/03/2018 |
San Giovanni in Galdo | Comune | 09/04/2018 | 09/04/2018 |
Campobasso | Ospedale Cardarelli | 10/03/2018 | 27/03/2018 |
Riccia | Poliambulatorio ASReM | 10/04/2018 | 13/04/2018 |
Frosolone | Poliambulatorio | 11/04/2018 | 13/04/2018 |
Venafro | Ospedale di Comunità | 21/03/2018 | 28/03/2018 |
Segreteria Screening ASReM
- 0874 409883 – 409873
- Ospedale Cardarelli, Contrada Tappino, 86100 Campobasso – CB
- screening.oncologici@asrem.org